Motores CC de Nidec para aplicaciones industriales y automotrices
Impulsamos el futuro con el motor de la innovación
Integramos la pericia técnica de Nidec para garantizar la máxima calidad de nuestro programa estándar y gracias a ello somos los socios de confianza en soluciones especiales para todo tipo de aplicaciones.
Motores eléctricos potentes y eficientes con un diseño compacto que favorece su uso en una amplia variedad de sectores productivos. Cumplimos los estándares de calidad más exigentes mediante líneas de producción automatizadas con controles de calidad integrales. Por lo tanto, los motores de Nidec se caracterizan por un funcionamiento extremadamente suave, una larga vida útil, un diseño robusto, seguridad eléctrica mediante baja tensión y un innovador sistema de supresión de interferencias.

GMK – GML
Motor de 12 V y 24 V con supresión de interferencias y sensores de efecto Hall.
Aplicaciones:
Sector:
actuadores lineales
Automoción:
Control de par eléctrico, caja de cambios manual automatizada

Tipo | Serie | Corriente nominal |
Par máximo |
Velocidad de ralentí |
Corriente nominal |
Sensores de efecto Hall |
Reducción de engranajes | Material de la rueda dentada |
Conmutador térmico |
Supresión de interferencias |
Carcasa de la caja de engranajes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404382 | GMK | 24,0 | 1,2 | 5000,0 | 199,0 | N | — | — | N | S | — |
404621 | GML | 12,0 | 1,2 | 1900,0 | 148,0 | N | — | — | N | S | — |
405084 | GMK | 12,0 | 1,7 | 4500,0 | 269,0 | 2 | — | — | N | S | — |
GMP
Motor GMP de 12 V y 24 V con supresión de interferencias y sensores de efecto Hall.
Aplicaciones:
Sector:
actuadores lineales, ingeniería mecánica
Automoción:
Ajuste de guías

Tipo | Serie | Corriente nominal |
Par máximo |
Velocidad de ralentí |
Corriente nominal |
Sensores de efecto Hall |
Reducción de engranajes | Material de la rueda dentada |
Conmutador térmico |
Supresión de interferencias |
Carcasa de la caja de engranajes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402944 | GMP | 12,0 | 0,3 | 2800,0 | #REF! | N | — | — | N | S | — |
403187 | GMP | 24,0 | 0,3 | 2800,0 | 25,7 | N | — | — | N | S | — |
404743 | GMP | 12,0 | 0,5 | 3200,0 | 44,0 | N | — | — | S | S | — |
GMAG
Motor de 12 V y 24 V con supresión de interferencias y sensores de efecto Hall.
Aplicaciones:
Sector:
actuadores lineales, ingeniería mecánica, tecnología médica
Automoción:
ajuste de alerón

Tipo | Serie | Corriente nominal |
Par máximo |
Velocidad de ralentí |
Corriente nominal |
Sensores de efecto Hall |
Reducción de engranajes | Material de la rueda dentada |
Conmutador térmico |
Supresión de interferencias |
Carcasa de la caja de engranajes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402757 | GMAG | 12,0 | 1,8 | 17,5 | 2,2 | N | 109:1 | — | N | S | — |
402781 | GMAG | 24,0 | 5,7 | 55,0 | 7,8 | N | 109:1 | — | N | S | — |
404327 | GMAG | 24,0 | 3,8 | 69,0 | 10,7 | N | 109:1 | — | N | S | — |
GMPI
Motor de 12 V y 24 V con supresión de interferencias y sensores de efecto Hall.
Aplicaciones:
Sector:
actuadores lineales, tecnología de la construcción
Automoción:
ajuste de alerón trasero

Tipo | Serie | Corriente nominal |
Par máximo |
Velocidad de ralentí |
Corriente nominal |
Sensores de efecto Hall |
Reducción de engranajes | Material de la rueda dentada |
Conmutador térmico |
Supresión de interferencias |
Carcasa de la caja de engranajes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404465 | GMPI | 24,0 | 22,8 | 200,0 | 160,8 | N | 40:1 | P | N | S | — |
404625 | GMPI | 12,0 | 10,2 | 120,0 | 57,5 | N | 40:1 | P | S | S | — |
404636 | GMPI | 24,0 | 5,3 | 180,0 | 70,2 | 2 | 20:1 | P | N | S | — |
404722 | GMPI | 24,0 | 23,1 | 200,0 | 160,8 | 2 | 40:1 | P | N | S | — |
405504 | GMPI | 12,0 | 58,0 | 41,7 | 120,0 | 1 | 116:1 | P | N | S | — |
405536 | GMPI | 12,0 | 12,5 | 95,0 | 35,3 | 2 | 40:1 | P | N | S | — |
405667 | GMPI | 24,0 | 20,7 | 200,0 | 168,0 | N | 40:1 | P | N | S | — |
405779 | GMPI | 12,0 | 7,7 | 280,0 | 173,6 | N | 40:1 | P | N | S | — |
GMPS
Motor de 12 V y 24 V con supresión de interferencias y sensores de efecto Hall.
Aplicaciones:
Sector:
tecnología de la construcción
Automoción:
altura y movimiento de inclinación de asientos

Tipo | Serie | Corriente nominal |
Par máximo |
Velocidad de ralentí |
Corriente nominal |
Sensores de efecto Hall |
Reducción de engranajes | Material de la rueda dentada |
Conmutador térmico |
Supresión de interferencias |
Carcasa de la caja de engranajes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405237 | GMPS | 24,0 | 5,9 | 145,0 | 70,3 | N | 29:1 | P | N | S | lh |
405814 | GMPS | 12,0 | 4,7 | 220,0 | 68,9 | 1 | 29:1 | P | S | S | lh |
406007 | GMPS | 12,0 | 6,7 | 155,0 | 72,6 | 1 | 29:1 | P | S | S | lh |
406008 | GMPS | 12,0 | 6,7 | 155,0 | 72,6 | 1 | 29:1 | P | S | S | rh |
GMPD
Motor de 12 V y 24 V con supresión de interferencias y sensores de efecto Hall.
Aplicaciones:
Sector:
ingeniería mecánica
Automoción:
ajuste de guías

Tipo | Serie | Corriente nominal |
Par máximo |
Velocidad de ralentí |
Corriente nominal |
Sensores de efecto Hall |
Reducción de engranajes | Material de la rueda dentada |
Conmutador térmico |
Supresión de interferencias |
Carcasa de la caja de engranajes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404682 | GMPD | 24,0 | 40,0 | 43,0 | 113,0 | N | 210:1 | P | N | S | — |
404764 | GMPD | 24,0 | 22,0 | 23,0 | 36,3 | N | 210:1 | P | S | S | — |
404905 | GMPD | 12,0 | 21,5 | 23,0 | 88,2 | 1 | 210:1 | P | S | S | — |
404980 | GMPD | 12,0 | 28,6 | 45,0 | 91,6 | N | 210:1 | P | N | S | — |
405030 | GMPD | 12,0 | 25,0 | 22,0 | 42,3 | 1 | 155:1 | P | S | S | — |
405031 | GMPD | 12,0 | 21,5 | 23,0 | 42,8 | 1 | 210:1 | P | S | S | — |
405228 | GMPD | 24,0 | 21,0 | 19,0 | 44,6 | N | 246:1 | P | S | S | — |
405724 | GMPD | 12,0 | 23,0 | 24,0 | 45,0 | 1 | 210:1 | P | S | S | — |
405794 | GMPD | 24,0 | 21,0 | 52,0 | 37,1 | 2 | 87:1 | P | N | S | — |
405923 | GMPD | 24,0 | 21,0 | 52,0 | 37,1 | 2 | 87:1 | M | N | S | — |
405968 | GMPD | 12,0 | 23,0 | 24,0 | 40,4 | N | 210:1 | P | S | S | — |
GMPG
Motor de 12 V y 24 V con supresión de interferencias y sensores de efecto Hall.
Aplicaciones:
Sector:
ingeniería mecánica
Automoción:
ajuste de guías

Tipo | Serie | Corriente nominal |
Par máximo |
Velocidad de ralentí |
Corriente nominal |
Sensores de efecto Hall |
Reducción de engranajes | Material de la rueda dentada |
Conmutador térmico |
Supresión de interferencias |
Carcasa de la caja de engranajes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404157 | GMPG | 24,0 | 4,2 | 550,0 | 145,0 | N | 56:4 | P | S | S | lh |
404166 | GMPG | 12,0 | 5,4 | 60,0 | 2,3 | N | 62:1 | P | N | N | lh |
404281 | GMPG | 24,0 | 9,1 | 69,0 | 55,5 | N | 62:1 | P | N | S | rh |
404304 | GMPG | 24,0 | 15,0 | 115,0 | 130,0 | N | 62:1 | P | N | S | rh |
404603 | GMPG | 24,0 | 9,0 | 80,0 | 61,0 | N | 62:1 | P | S | S | rh |
404763 | GMPG | 24,0 | 15,8 | 140,0 | 162,0 | 2 | 62:1 | P | N | S | rh |
404774 | GMPG | 24,0 | 8,4 | 34,4 | 28,3 | N | 72:1 | P | N | S | lh |
404910 | GMPG | 24,0 | 8,4 | 35,0 | 30,7 | 1 | 72:1 | P | N | S | lh |
405695 | GMPG | 24,0 | 4,1 | 550,0 | 166,5 | N | 56:4 | P | S | S | rh |
405760 | GMPG | 24,0 | 9,0 | 80,0 | 61,0 | 2 | 62:1 | P | S | S | rh |
405808 | GMPG | 12,0 | 5,3 | 60,0 | 29,5 | N | 62:1 | P | N | S | lh |
405816 | GMPG | 24,0 | 3,6 | 585,0 | 153,0 | N | 56:4 | P | S | S | lh |
405992 | GMPG | 24,0 | 9,0 | 34,0 | 27,4 | N | 72:1 | P | N | S | rh |
SWMP
Motor de 12 V y 24 V con supresión de interferencias y sensores de efecto Hall.
Aplicaciones:
Sector:
ingeniería mecánica general, máquinas automáticas, maquinaria agrícola, máquinas de oficina, equipos de laboratorio, tecnología médica, tecnologías de tráfico y comunicaciones, fotografía / óptica

Tipo | Serie | Corriente nominal |
Par máximo |
Velocidad de ralentí |
Corriente nominal |
Sensores de efecto Hall |
Reducción de engranajes | Material de la rueda dentada |
Conmutador térmico |
Supresión de interferencias |
Carcasa de la caja de engranajes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403194 | SWMP | 24,0 | 17,0 | 54,0 | 85,0 | N | 85:1 | P | N | N | rh |
403280 | SWMP | 24,0 | 17,0 | 54,0 | 85,0 | N | 85:1 | P | N | S | rh |
403281 | SWMP | 24,0 | 17,3 | 54,0 | 85,0 | N | 85:1 | P | N | N | rh |
403290 | SWMP | 24,0 | 17,3 | 54,0 | 85,0 | N | 85:1 | P | N | S | rh |
403304 | SWMP | 24,0 | 11,2 | 105,0 | 58,8 | N | 83:2 | P | N | S | lh |
403712 | SWMP | 12,0 | 9,3 | 93,0 | 22,9 | N | 83:2 | P | N | N | rh |
404127 | SWMP | 24,0 | 17,3 | 54,0 | 85,0 | N | 85:1 | P | N | N | rh |
405924 | SWMP | 24,0 | 17,0 | 54,0 | 85,0 | 2 | 85:1 | P | N | S | rh |
DCK31
Motor de 12 V y 24 V con supresión de interferencias y sensores de efecto Hall.
Aplicaciones:
Sector:
sistemas de aperturas de puertas y puertas de garaje, bombas, tecnología de lubricación, electrodomésticos, actuadores lineales
Automoción:
ajuste de puerta trasera

Tipo | Serie | Corriente nominal |
Par máximo |
Velocidad de ralentí |
Corriente nominal |
Sensores de efecto Hall |
Reducción de engranajes | Material de la rueda dentada |
Conmutador térmico |
Supresión de interferencias |
Carcasa de la caja de engranajes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404854 | DCK31 | 24,0 | 52,0 | 63,0 | 74,0 | 1 | 69:1 | P | N | S | lh |
404864 | DCK31 | 24,0 | 51,1 | 66,0 | 75,0 | N | 69:1 | P | N | S | rh |
404866 | DCK31 | 24,0 | 33,7 | 50,0 | 139,0 | N | 69:1 | P | N | S | rh |
404867 | DCK31 | 24,0 | 49,9 | 35,0 | 65,0 | N | 69:1 | P | N | S | rh |
404868 | DCK31 | 24,0 | 37,0 | 20,0 | 32,2 | N | 69:1 | P | N | S | rh |
404872 | DCK31 | 24,0 | 34,0 | 36,0 | 36,0 | N | 69:1 | P | S | S | lh |
404961 | DCK31 | 24,0 | 28,0 | 160,0 | 92,0 | 2 | 53:2 | P | N | S | lh |
404987 | DCK31 | 24,0 | 17,0 | 15,0 | 31,0 | 1 | 78:1 | M | N | S | rh |
404988 | DCK31 | 24,0 | 28,0 | 35,0 | 55,0 | 1 | 69:1 | P | N | S | rh |
404990 | DCK31 | 24,0 | 21,0 | 195,0 | 160,0 | 1 | 53:2 | P | N | S | rh |
404991 | DCK31 | 24,0 | 7,4 | 270,0 | 120,0 | 1 | 41:4 | P | N | S | lh |
405002 | DCK31 | 12,0 | 28,0 | 21,0 | 25,1 | N | 69:1 | P | N | S | rh |
405006 | DCK31 | 24,0 | 52,3 | 63,0 | 74,0 | 2 | 69:1 | P | N | S | lh |
405049 | DCK31 | 12,0 | 33,5 | 45,0 | 79,0 | N | 69:1 | P | N | S | rh |
405130 | DCK31 | 24,0 | 54,0 | 46,0 | 102,0 | 1 | 69:1 | P | N | S | lh |
405197 | DCK31 | 24,0 | 78,0 | 88,0 | 113,0 | 1 | 69:1 | P | N | S | lh |
405251 | DCK31 | 24,0 | 27,6 | 120,0 | 137,0 | 1 | 53:2 | P | N | S | lh |
405540 | DCK31 | 24,0 | 51,8 | 63,5 | 74,0 | 1 | 69:1 | P | N | S | lh |
405588 | DCK31 | 24,0 | 28,4 | 160,0 | 92,0 | 2 | 53:2 | P | N | S | lh |
405594 | DCK31 | 24,0 | 17,0 | 14,5 | 31,0 | 1 | 78:1 | M | N | S | rh |
405666 | DCK31 | 24,0 | 21,2 | 195,0 | 160,0 | 2 | 53:2 | P | N | S | rh |
405735 | DCK31 | 12,0 | 26,2 | 21,0 | 30,0 | N | 78:1 | M | N | S | rh |
405805 | DCK31 | 24,0 | 27,8 | 17,0 | 36,0 | 2 | 69:1 | P | N | S | rh |
DCK35
Motor de 12 V y 24 V con supresión de interferencias y sensores de efecto Hall.
Aplicaciones:
Sector:
tecnología de la construcción, ingeniería mecánica
Automoción:
ajuste de puertas corredizas, ajuste de puerta trasera

Tipo | Serie | Corriente nominal |
Par máximo |
Velocidad de ralentí |
Corriente nominal |
Sensores de efecto Hall |
Reducción de engranajes | Material de la rueda dentada |
Conmutador térmico |
Supresión de interferencias |
Carcasa de la caja de engranajes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404885 | DCK35 | 24,0 | 60,0 | 62,0 | 158,0 | 2 | 63:1 | P | N | S | lh |
404983 | DCK35 | 24,0 | 61,0 | 70,0 | 178,0 | N | 55:1 | P | N | S | lh |
405033 | DCK35 | 24,0 | 64,0 | 53,0 | 122,0 | 1 | 91:1 | P | N | S | lh |
405060 | DCK35 | 24,0 | 90,0 | 62,0 | 110,0 | 2 | 91:1 | P | N | S | rh |
405063 | DCK35 | 24,0 | 23,0 | 240,0 | 382,0 | 2 | 70:4 | P | N | S | rh |
405088 | DCK35 | 24,0 | 59,0 | 53,0 | 113,0 | 2 | 91:1 | P | N | S | lh |
405153 | DCK35 | 24,0 | 23,0 | 240,0 | 240,0 | 2 | 70:4 | P | N | S | rh |
405200 | DCK35 | 24,0 | 60,0 | 62,0 | 158,0 | 1 | 63:1 | P | N | S | lh |
405845 | DCK35 | 24,0 | 78,8 | 105,0 | 326,0 | 2 | 63:1 | P | N | S | lh |
SW2L
Motor de 12 V y 24 V con supresión de interferencias y sensores de efecto Hall.
Aplicaciones:
Sector:
sistemas de apertura de puertas, elevadores de pacientes, ingeniería mecánica
Automoción:
sistemas limpiaparabrisas

Tipo | Serie | Corriente nominal |
Par máximo |
Velocidad de ralentí |
Corriente nominal |
Sensores de efecto Hall |
Reducción de engranajes | Material de la rueda dentada |
Conmutador térmico |
Supresión de interferencias |
Carcasa de la caja de engranajes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404148 | SW2L | 24,0 | 83,0 | 50,0 | 103,0 | N | 74:1 | P | N | S | rh |
404291 | SW2L | 24,0 | 69,6 | 70,0 | 203,0 | N | 55:1 | P | N | S | lh |
404385 | SW2L | 24,0 | 43,4 | 195,0 | 166,4 | N | 103:4 | P | N | S | lh |
404386 | SW2L | 24,0 | 43,4 | 195,0 | 166,4 | N | 103:4 | P | N | S | rh |
404642 | SW2L | 24,0 | 70,2 | 48,0 | 130,3 | 1 | 74:1 | P | S | S | lh |
405580 | SW2L | 12,0 | 22,5 | 190,0 | 160,8 | N | 103:4 | P | N | S | lh |
405581 | SW2L | 12,0 | 22,5 | 190,0 | 160,8 | N | 103:4 | P | N | S | rh |
405621 | SW2L | 24,0 | 88,3 | 53,0 | 165,2 | 2 | 74:1 | P | N | S | lh |
405626 | SW2L | 24,0 | 54,8 | 65,0 | 168,4 | 1 | 74:1 | P | N | S | lh |
405650 | SW2L | 24,0 | 87,8 | 60,0 | 123,6 | 2 | 74:1 | P | N | S | lh |
405659 | SW2L | 24,0 | 85,7 | 50,0 | 344,0 | N | 74:1 | P | N | S | rh |
405811 | SW2L | 24,0 | 67,0 | 67,0 | 169,4 | 2 | 74:1 | P | N | S | lh |
SW3K
Sensor opcional motor de 24 V con supresión de interferencias y sensores de efecto Hall.
Aplicaciones:
Sector:
sistemas de aperturas de puertas y puertas de garaje, bombas, tecnología de lubricación, electrodomésticos, actuadores lineales
Automoción:
ajuste de puerta trasera

Tipo | Serie | Corriente nominal |
Par máximo |
Velocidad de ralentí |
Corriente nominal |
Sensores de efecto Hall |
Reducción de engranajes | Material de la rueda dentada |
Conmutador térmico |
Supresión de interferencias |
Carcasa de la caja de engranajes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404497 | SW3K | 24,0 | 33,2 | 40,0 | 47,3 | N | 55:1 | P | N | N | lh |
SWMV
Motor de 12 V y 24 V con supresión de interferencias y sensores de efecto Hall.
Aplicaciones:
Sector:
ingeniería mecánica general, máquinas automáticas, maquinaria agrícola, máquinas de oficina, equipos de laboratorio, tecnología médica, fotografía / óptica, dispositivos de limpieza, máquinas de impresión

Tipo | Serie | Corriente nominal |
Par máximo |
Velocidad de ralentí |
Corriente nominal |
Sensores de efecto Hall |
Reducción de engranajes | Material de la rueda dentada |
Conmutador térmico |
Supresión de interferencias |
Carcasa de la caja de engranajes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402523 | SWMV | 24,0 | 76,0 | 78,0 | 105,0 | N | 46:1 | H | N | N | lh |
402525 | SWMV | 24,0 | 76,0 | 78,0 | 128,0 | N | 46:1 | H | N | N | lh |
403179 | SWMV | 24,0 | 73,0 | 45,0 | 194,3 | N | 59:1 | H | N | S | lh |
405700 | SWMV | 12,0 | 48,5 | 68,0 | 186,1 | N | 46:1 | P | N | N | lh |
405714 | SWMV | 24,0 | 88,5 | 73,0 | 228,0 | N | 59:1 | H | N | S | lh |
405715 | SWMV | 24,0 | 88,5 | 73,0 | 228,0 | 2 | 59:1 | H | N | S | lh |
405747 | SWMV | 24,0 | 63,7 | 58,0 | 172,6 | N | 46:1 | P | S | S | lh |
SWMK
Motor de 24 V con supresión de interferencias y sensores de efecto Hall.
Aplicaciones:
Sector:
ingeniería mecánica general, máquinas automáticas, maquinaria agrícola, máquinas de oficina, equipos de laboratorio, tecnología médica, fotografía / óptica, dispositivos de limpieza, máquinas de impresión
Automoción:
limpiaparabrisas

Tipo | Serie | Corriente nominal |
Par máximo |
Velocidad de ralentí |
Corriente nominal |
Sensores de efecto Hall |
Reducción de engranajes | Material de la rueda dentada |
Conmutador térmico |
Supresión de interferencias |
Carcasa de la caja de engranajes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402599 | SWMK | 24 | 45 | ||||||||
402600 | SWMK | 24 | 50 | ||||||||
402614 | SWMK | 24 | 30 | ||||||||
402743 | SWMK | 24 | 34 | ||||||||
402866 | SWMK | 24 | 135 | ||||||||
402973 | SWMK | 24 | 125 | ||||||||
403033 | SWMK | 24 | 13 | ||||||||
403248 | SWMK | 24 | 21 | ||||||||
403389 | SWMK | 24 | 275 | ||||||||
403475 | SWMK | 24 | 350 | ||||||||
403567 | SWMK | 12 | 250 | ||||||||
403695 | SWMK | 24 | 90 | ||||||||
403790 | SWMK | 24 | 22 | ||||||||
403855 | SWMK | 24 | 32 | ||||||||
403908 | SWMK | 24 | 200 | ||||||||
403979 | SWMK | 24 | 125 | ||||||||
404319 | SWMK | 24 | 14 | 72 | |||||||
404392 | SWMK | 24 | 82 | ||||||||
404406 | SWMK | 24 | 65 | ||||||||
404455 | SWMK | 24 | 36 | ||||||||
404635 | SWMK | 24 | 53 |
SWMG
Motor de 12 V y 24 V con supresión de interferencias y sensores de efecto Hall.
Aplicaciones:
Sector:
ingeniería mecánica general

Tipo | Serie | Corriente nominal |
Par máximo |
Velocidad de ralentí |
Corriente nominal |
Sensores de efecto Hall |
Reducción de engranajes | Material de la rueda dentada |
Conmutador térmico |
Supresión de interferencias |
Carcasa de la caja de engranajes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402853 | SWMG | 24,0 | 90,0 | 27,0 | 157,0 | N | 50:1 | H | N | N | lh |
403460 | SWMG | 24,0 | 100,3 | 165,0 | 285,3 | N | 43:3 | P | N | N | lh |
405615 | SWMG | 12,0 | 87,8 | 26,0 | 120,9 | N | 50:1 | H | N | N | lh |